| 平成24年4月12日 |
| アワード名・特記 | 1.9 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 2400 | 5600 | 10G | CW | SSTV | Digital | SAT. | ATV | FAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJD | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| WAJA | ||||||||||||||
| JCC-100 | 8 | 1 | ||||||||||||
| JCC-200 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
| JCC-300 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| JCC-400 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| JCC-500 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| JCC-600 | 5 | |||||||||||||
| JCC-700 | 4 | |||||||||||||
| JCC-800 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| WACA | 2 | |||||||||||||
| ADXA | ||||||||||||||
| SWL-AJD | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| HAJA | 1 | |||||||||||||
| SWL-JCC-100 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| SWL-JCC-200 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| SWL-JCC-300 | 3 | 1 | ||||||||||||
| SWL-JCC-400 | 2 | 4 | ||||||||||||
| SWL-JCC-500 | 1 | 1 | ||||||||||||
| SWL-JCC-600 | 1 | 9 | ||||||||||||
| SWL-JCC-700 | 1 | 8 | ||||||||||||
| SWL-JCC-800 | 1 | 7 | ||||||||||||
| HACA | 2 | |||||||||||||
| SWL-ADXA | ||||||||||||||
| HAC | 3 | 3 | ||||||||||||
| アワード名・特記 | 1.9 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 2400 | 5600 | 10G | CW | SSTV | RTTY | SAT. | ATV | FAX |
| 特記順位が10位を超えたもの | 空欄は特記順位を付与していないもの、また数字は特記順位 | 特記順位がないもの |
|
特記順位とは「JARLアワード規約」に基づき,以下の事項を特記したアワードの発行時に,その発行順位を表示するものです。ただし,10位を超えるもの については表示されません。該当アワードは,AJD,WAJA,JCC,WACA,ADXAおよびHACに限られます。
|
| ●改版の履歴 |
HOME |
Menu |
|
|