2002 Field Day コンテスト

電信部門シングルオペオールバンド CA
  1  JG2TSL/2      682 x 213 x 2    290,532
  2  JR3EOI/3      560 x 229 x 2    256,480
  3  JR8OGB/8      630 x 201 x 2    253,260
  4  7K4CYI/1      661 x 172 x 2    227,384
  5  JF3IPR/3      493 x 197 x 2    194,242
  6  7K4XNN/1      557 x 161 x 2    179,354
  7  JH8ZGQ/8      717 x 201 x 1    144,117
       (JR8QNR)                    
  8  JH0NVX/1      427 x 158 x 2    134,932
  9  JI1RCB/7      385 x 151 x 2    116,270
 10  JA5IVG/5      317 x 157 x 2     99,538
 11  JH4JUK/4      230 x 131 x 2     60,260
 12  JJ4MAI/8      270 x  87 x 2     46,980
 13  JL1SXQ/1      242 x  94 x 2     45,496
 14  JI1EFP/1      225 x  86 x 2     38,700
 15  JI1CUP        270 x 133 x 1     35,910
 16  JA1IRH        259 x 132 x 1     34,188
 17  JA6FOF/6      172 x  99 x 2     34,056
 18  JJ1BDX/3      247 x 108 x 1     26,676
 19  JJ1JJD        230 x 112 x 1     25,760
 20  JA7DLE        208 x 110 x 1     22,880
 21  JA5APU        200 x 110 x 1     22,000
 22  JN2QYN/2      123 x  82 x 2     20,172
 23  JG3LGD        179 x 109 x 1     19,511
 24  7L4RZL        176 x 108 x 1     19,008
 25  JI1NIB        179 x 101 x 1     18,079
 26  JA3TVQ/3      120 x  75 x 2     18,000
 27  7N2SPK        203 x  88 x 1     17,864
 28  JA7YCQ/7      140 x  61 x 2     17,080
       (JH7IMX)                    
 29  JH4OUH/4      132 x  64 x 2     16,896
 30  JA1IE         155 x  90 x 1     13,950
 31  JH5UPH/4      112 x  59 x 2     13,216
 32  JA1RSX        136 x  78 x 1     10,608
 33  JA3KQN/3      105 x  49 x 2     10,290
 34  JM6FMW        133 x  69 x 1      9,177
 35  JR3NDM        117 x  74 x 1      8,658
 36  JR1AQI        129 x  59 x 1      7,611
 37  JA6AHT        104 x  73 x 1      7,592
 38  JA7DNJ        104 x  61 x 1      6,344
 39  JE6QAV        105 x  60 x 1      6,300
 40  JA7RG          85 x  73 x 1      6,205
 41  JA9ALR/9       70 x  41 x 2      5,740
 42  JH1HMC         90 x  56 x 1      5,040
 43  JH1KSB         88 x  54 x 1      4,752
 44  JA2BCQ/2       58 x  40 x 2      4,640
 45  7N3KVN        104 x  43 x 1      4,472
 46  JA5DEU         85 x  52 x 1      4,420
 47  JA1CSB         75 x  56 x 1      4,200
 48  JJ0CYZ/1       56 x  34 x 2      3,808
 49  JH6SWF/1       82 x  46 x 1      3,772
 50  JH1LEM         72 x  44 x 1      3,168
 51  JM1HUX         63 x  45 x 1      2,835
 52  JJ1CBY         69 x  41 x 1      2,829
 53  JM1KNI/1       60 x  44 x 1      2,640
 54  JH6KDY         73 x  36 x 1      2,628
 55  JA1IVL         63 x  38 x 1      2,394
 56  JR6DNR         58 x  40 x 1      2,320
 57  JF3VWJ/3       46 x  25 x 2      2,300
 58  JA7AKV/1       73 x  30 x 1      2,190
 59  JR6PQD         53 x  41 x 1      2,173
 60  JA2QVP         53 x  36 x 1      1,908
 61  JA8ABK         47 x  34 x 1      1,598
 62  JK1REJ         46 x  27 x 1      1,242
 63  JH1HYH         41 x  24 x 1        984
 64  JE0IBO/1       22 x  20 x 2        880
 65  JR6YAB         31 x  28 x 1        868
       (JR6BU)                    
 66  JN3ANO         32 x  23 x 1        736
 67  JL3IVX         27 x  26 x 1        702
 68  JA1GTF         30 x  20 x 1        600
 69  JE2HOL         27 x  19 x 1        513
 70  JA2KCY         25 x  20 x 1        500
 71  JR3WXA/1       24 x  19 x 1        456
 72  JA0CJK         22 x  20 x 1        440
 73  JJ6WYS         23 x  16 x 1        368
 74  JE4IBA         20 x  17 x 1        340
 75  JA8GR          10 x  10 x 1        100
 76  JM6NJU          9 x   9 x 1         81
 77  JH4XSY/1        5 x   5 x 1         25
 78  JQ2FFS/2        2 x   2 x 2          8
電信部門シングルオペ3.5MHzバンド C35 TOP
  1  JI1AQY/1      165 x  42 x 2     13,860
  2  JE1YEY/1      193 x  35 x 2     13,510
       (JQ1NGT)                    
  3  JA4GWE/4      109 x  42 x 2      9,156
  4  JK2BAP/2      105 x  39 x 2      8,190
  5  JA9LPY/9      113 x  36 x 2      8,136
  6  JA6SRB/6       80 x  36 x 2      5,760
  7  JH1GVY/1       75 x  28 x 2      4,200
  8  JA2VQF        102 x  32 x 1      3,264
  9  JM7TKK/7       50 x  30 x 2      3,000
 10  JE2YKF/2       56 x  22 x 2      2,464
       (JL2XMW)                    
 11  JR3FOS/3       50 x  24 x 2      2,400
 12  JA3HBF         74 x  32 x 1      2,368
 13  JH4FUF         64 x  34 x 1      2,176
 14  JH2NWP/2       36 x  23 x 2      1,656
 15  JA1MSS/1       61 x  26 x 1      1,586
 16  JJ7QWY/7       32 x  21 x 2      1,344
 17  JA2ATJ         28 x  20 x 1        560
 18  JA1FQM         26 x  17 x 1        442
 19  JL6ARC         15 x  12 x 1        180
 20  7M1RUL         13 x  10 x 1        130
 21  JA1BVY/1        8 x   7 x 2        112
 22  JG1RRU/1       13 x   8 x 1        104
 23  JF1MKH         10 x   9 x 1         90
 24  JO7BBS          4 x   3 x 1         12
電信部門シングルオペ7MHzバンド C7 TOP
  1  JF2VAX/2      406 x  53 x 2     43,036
  2  JR0ETA/0      388 x  48 x 2     37,248
  3  JH3LXM/3      301 x  50 x 2     30,100
  4  7K4IVL/1      318 x  47 x 2     29,892
  5  JM2CAN/2      302 x  48 x 2     28,992
  6  JA9JFO/9      315 x  46 x 2     28,980
  7  JE3OZB/3      298 x  48 x 2     28,608
  8  JH5HDA/5      218 x  46 x 2     20,056
  9  JR5VHU/5      350 x  50 x 1     17,500
 10  JA3BAM/3      185 x  43 x 2     15,910
 11  JA1AYC/1      265 x  48 x 1     12,720
 12  JF2IKJ/2       94 x  38 x 2      7,144
 13  JO2EWL/2       99 x  36 x 2      7,128
 14  JA0BYV/0      105 x  31 x 2      6,510
 15  JI1HFJ/1      112 x  29 x 2      6,496
 16  7L2DXD/1       89 x  32 x 2      5,696
 17  JA3QG         102 x  36 x 1      3,672
 18  JL6IPK         96 x  36 x 1      3,456
 19  JA3GW          85 x  38 x 1      3,230
 20  7K2AMG         78 x  33 x 1      2,574
 21  7M2ALP         90 x  28 x 1      2,520
 22  JH2KTW/2       52 x  24 x 2      2,496
 23  JL2LFK         75 x  30 x 1      2,250
 24  JA6ICP         67 x  32 x 1      2,144
 25  JG4LJU         60 x  33 x 1      1,980
 26  JE1KDM/1       37 x  25 x 2      1,850
 27  JA1KWF/1       35 x  23 x 2      1,610
 28  JH2OMM         49 x  26 x 1      1,274
 29  JG8JEF/8       28 x  20 x 2      1,120
 30  JF0QIX         50 x  22 x 1      1,100
 31  JA1HG          51 x  21 x 1      1,071
 32  JA1BXV         43 x  22 x 1        946
 33  JA0XD          39 x  23 x 1        897
 34  JA3ATK/5       40 x  22 x 1        880
 35  JA1COH/0       36 x  24 x 1        864
 36  JA4AVO         37 x  21 x 1        777
 37  JR0GPJ         33 x  22 x 1        726
 38  JA1TKP         35 x  20 x 1        700
 39  7N4MRW         28 x  21 x 1        588
 40  JG1BUG         27 x  19 x 1        513
 41  JH9DLW/1       34 x  15 x 1        510
 42  JE2OUK         24 x  18 x 1        432
 43  JA0EYF/2       23 x  17 x 1        391
 44  JO3EXV         23 x  15 x 1        345
 45  JJ3ANM         22 x  14 x 1        308
 46  JE7RCE         20 x  15 x 1        300
 47  JG1SYY         21 x  14 x 1        294
 48  JH7JHY         23 x  12 x 1        276
 49  JA1SJR         18 x  12 x 1        216
 50  JE2HVC         14 x  12 x 1        168
 51  JA7CRT/7       11 x   7 x 2        154
 52  JM3AVI         12 x  11 x 1        132
 53  JR0GNY         11 x   9 x 1         99
 54  JG1GGF/1        3 x   3 x 2         18
 55  JM1OZP/1        1 x   1 x 1          1
電信部門シングルオペ14MHzバンド C14 TOP
  1  JM1MTE/6      275 x  47 x 2     25,850
  2  JG8SIS/8      255 x  46 x 2     23,460
  3  JN4MDW/4      195 x  43 x 2     16,770
  4  JK2EIJ/0      160 x  48 x 2     15,360
  5  JA6CYL/6      131 x  44 x 2     11,528
  6  JJ8CAY/8      133 x  39 x 2     10,374
  7  JH1SWD/1      117 x  43 x 2     10,062
  8  JO1GXK/1      119 x  38 x 2      9,044
  9  JH3TCM/3       91 x  40 x 2      7,280
 10  JF1XUM/2       71 x  37 x 2      5,254
 11  JA3BJH/3       67 x  31 x 2      4,154
 12  JH1MTR/4       62 x  28 x 2      3,472
 13  JH0WJF         92 x  34 x 1      3,128
 14  JA6CMK         72 x  29 x 1      2,088
 15  JF6NBB         52 x  27 x 1      1,404
 16  JE8JOK/8       32 x  19 x 2      1,216
 17  JA4BAA         42 x  28 x 1      1,176
 18  JF2RDG         27 x  20 x 1        540
 19  7K1NCP         22 x  16 x 1        352
 20  JA8TMJ         22 x  15 x 1        330
 21  JG1SVO         13 x  10 x 2        260
 22  JJ1QLT         18 x  14 x 1        252
 23  JI7RRS         14 x  11 x 1        154
 24  JR8PJQ         12 x   9 x 1        108
 25  JE0ARV          9 x   8 x 1         72
 26  JF2FIU          9 x   8 x 1         72
 27  JK1LUY          8 x   6 x 1         48
 28  JA8MXC          5 x   5 x 1         25
 29  JA6ECY          5 x   4 x 1         20
 30  JI1UNS/1        3 x   2 x 2         12
電信部門シングルオペ21MHzバンド C21 TOP
  1  JA6NLF/2      163 x  52 x 2     16,952
  2  JE8GNN/8      164 x  38 x 2     12,464
  3  JJ8FHY/8      161 x  38 x 2     12,236
  4  7L1VET/1      152 x  37 x 2     11,248
  5  JN3LXF/3      119 x  38 x 2      9,044
  6  JA1TFJ/1      118 x  23 x 2      5,428
  7  JR1NKN/1       93 x  27 x 2      5,022
  8  JA6EFA/4       70 x  34 x 2      4,760
  9  JO1UWU/1       84 x  24 x 2      4,032
 10  JO1QZI         57 x  27 x 1      1,539
 11  JA2MEI/2       26 x  20 x 2      1,040
 12  JR5GWR/5       28 x  17 x 2        952
 13  JH6SCA         17 x  12 x 1        204
 14  JI3IFI          8 x   9 x 1         72
 15  JA1GRH          8 x   8 x 1         64
 16  JN1TIO          8 x   6 x 1         48
 17  JR0BQD/0        4 x   4 x 2         32
 18  JE5XIC/5        2 x   2 x 2          8
電信部門シングルオペ28MHzバンド C28 TOP
  1  7N2JZT/1      113 x  25 x 2      5,650
  2  JJ1LRD/1       60 x  19 x 2      2,280
  3  JL2ALL/1       66 x  14 x 2      1,848
  4  7K2PBB         31 x  14 x 1        434
  5  JA1XEM         23 x  13 x 1        299
  6  7L4SCQ/1       16 x   9 x 2        288
  7  JH7CJM         19 x  15 x 1        285
  8  JA1DUA         10 x   5 x 1         50
  9  JH5LYW          5 x   5 x 1         25
 10  JR4IQI          5 x   5 x 1         25
 11  JA1AAT          3 x   3 x 1          9
 12  JR4UCD/6        2 x   2 x 2          8
 13  7L3HHQ          1 x   1 x 1          1
電信部門シングルオペ50MHzバンド C50 TOP
    関東                    
  1  JE1HXZ/1      203 x  24 x 2      9,744
  2  JA1ECG/1      200 x  18 x 2      7,200
  3  7K2DOA/1      137 x  17 x 2      4,658
  4  JR5HWQ/1       88 x  13 x 1      1,144
  5  JA3MIB/1       64 x   9 x 1        576
  6  7M4QNP         36 x  14 x 1        504
  7  JQ1HYB         44 x  10 x 1        440
  8  JJ1AEB         31 x  13 x 1        403
  9  JA1PS          25 x  15 x 1        375
 10  JI1OWT         18 x   8 x 1        144
 11  JF2KIV/1       14 x   9 x 1        126
 12  JA3RN/1        10 x   7 x 1         70
 13  7N3BGR          7 x   4 x 1         28
 14  JQ1HMV          6 x   4 x 1         24
    東海                    
  1  JS2PHO/2       94 x  31 x 2      5,828
  2  JE2XBS/2       69 x  22 x 2      3,036
  3  JF2WEQ         33 x  14 x 1        462
    関西                    
  1  JQ3NSU/3      182 x  42 x 2     15,288
  2  JA3BQC/3       70 x  20 x 2      2,800
  3  JL3MZJ          5 x   5 x 1         25
  4  JG3TXD/3        2 x   2 x 2          8
    中国                    
  1  JE4IVN/4      149 x  41 x 2     12,218
  2  JA4UHD/4       80 x  27 x 2      4,320
  3  JI4GIV/4       17 x  13 x 2        442
    四国                    
  1  JG5OYM/5      149 x  41 x 2      4,118
  2  JH5DXO/5       80 x  27 x 2        216
  3  JA5WPR/5       17 x  13 x 2        198
    九州                    
  1  JE6MIS/6      125 x  43 x 2     10,750
  2  JF6OVA/6      116 x  43 x 2      9,976
    東北                    
  1  JG1UJD/7      230 x  29 x 2     13,340
  2  JH7BEO/7       39 x  13 x 2      1,014
  3  JA7VHJ/7       18 x   8 x 2        288
  4  JE7HLV         17 x  14 x 1        238
  5  JG7AYM/7       11 x   8 x 2        176
  6  JR7RBP/7       11 x   6 x 1         66
  7  JH7POF          6 x   5 x 1         30
    北海道                    
  1  JR8MCR         12 x  11 x 1        132
  2  JH8FAJ          4 x   3 x 1         12
  3  JK8IIK          1 x   1 x 1          1
    北陸                    
  1  JE1AKA/9      114 x  41 x 2      9,348
  2  JA9BSL/9       81 x  34 x 2      5,508
    信越                    
  1  JH0CHR          5 x   4 x 1         20
電信部門シングルオペ144MHzバンド C144 TOP
    関東                    
  1  JK1DMT/1       34 x  10 x 2        680
  2  7K1GQA         16 x   9 x 1        144
  3  JI1YUA          9 x   7 x 1         63
       (JG1RRU)                    
    東海                    
  1  JA2RP          36 x  20 x 1        720
  2  JA6QQL/2       16 x   8 x 1        128
  3  JA2BSD/2        3 x   2 x 2         12
    中国                    
  1  JR4QPD/4       48 x  23 x 2      2,208
    四国                    
  1  JR5SPS/5       63 x  24 x 2      3,024
  2  JI5OVQ         12 x   9 x 1        108
    九州                    
  1  JE6QFP/6       36 x  20 x 2      1,440
    東北                    
  1  JE7ENK/7       99 x  15 x 2      2,970
  2  JR7JRI          2 x   2 x 1          4
    北陸                    
  1  JA9DOF/9       16 x  13 x 2        416
    信越                    
  1  JA0GQP/0       32 x  16 x 2      1,024
  2  JH7PKU/0       26 x  16 x 2        832
電信部門シングルオペ430MHzバンド C430 TOP
    関東                    
  1  7M2GCW/1      106 x  15 x 2      3,180
  2  7L3ECZ/1      110 x  11 x 2      2,420
  3  JH1TUX          5 x   5 x 1         25
    東海                    
  1  JI2NNJ/2       30 x  12 x 2        720
  2  JN2UIY/2       21 x   9 x 2        378
  3  JR2RPB/2        5 x   3 x 2         30
  4  JE2XAA/2        3 x   2 x 2         12
    関西                    
  1  JH3EUJ/3       31 x  13 x 2        806
  2  JA3IUB         16 x  10 x 1        160
  3  JK7EUI/3        3 x   2 x 1          6
    中国                    
  1  JA4DGQ/4       26 x  12 x 2        624
  2  JN1UEP/4        4 x   4 x 2         32
    四国                    
  1  JR5EHB/5        5 x   3 x 2         30
  2  JJ5ADI          4 x   4 x 1         16
    九州                    
  1  JA6VLW/6        5 x   4 x 2         40
  2  JH6XGC/6        1 x   1 x 2          2
    東北                    
  1  JL1OLH/7       80 x  12 x 2      1,920
    北陸                    
  1  JA9XAT/9        7 x   5 x 2         70
電信部門シングルオペ1200MHzバンド C1200 TOP
    関東                    
  1  JR2AWS/1        6 x   4 x 2         48
    四国                    
  1  JH5AEN          0 x   0 x 1          0
    東北                    
  1  JR7RJZ/7        1 x   1 x 2          2
電信部門シングルオペ2400MHzバンド C2400 TOP
    関東                    
  1  JA1KI/1         4 x   4 x 2         32
    四国                    
  1  JH5AEN          0 x   0 x 1          0
    北海道                    
  1  JL1HHN/8        1 x   1 x 2          2
電信部門シングルオペシルバー CS TOP
  1  JA1DOQ/3      156 x  87 x 2     27,144
  2  JP1SRG        141 x  88 x 1     12,408
  3  JA6APS/6       92 x  51 x 2      9,384
  4  JE2HEU        145 x  60 x 1      8,700
  5  JA1GS         105 x  68 x 1      7,140
  6  JH7VOT        115 x  59 x 1      6,785
  7  JA4BBE/4       72 x  45 x 2      6,480
  8  JJ4PPK        104 x  60 x 1      6,240
  9  JM4RCA        107 x  58 x 1      6,206
 10  JH7QNG         89 x  54 x 1      4,806
 11  JA7NUZ         93 x  48 x 1      4,464
 12  JA1AZS         75 x  52 x 1      3,900
 13  JA1RZW         62 x  37 x 1      2,294
 14  JA1AS          43 x  33 x 1      1,419
 15  JA1JXN         42 x  31 x 1      1,302
 16  JI3XGC         41 x  31 x 1      1,271
 17  JR8CIX         34 x  23 x 1        782
 18  JA2DBI         25 x  19 x 1        475
 19  JR1CQZ/3       15 x  10 x 2        300
 20  JA7JE          16 x  11 x 1        176
 21  JP3TSP         11 x   8 x 1         88
 22  JA1HIY          7 x   7 x 1         49
電信部門シングルオペQRP CP TOP
  1  JA2QAO/2      300 x 139 x 2     83,400
  2  JG2CEZ/2      158 x  80 x 2     25,280
  3  JH2FXK/2      240 x  44 x 2     21,120
  4  JR0QWW/0      115 x  72 x 2     16,560
  5  JL3SBE        146 x 104 x 1     15,184
  6  JA1BJV        141 x  92 x 1     12,972
  7  JA6LAD         94 x  64 x 1      6,016
  8  JH1NXU/1       73 x  54 x 1      3,942
  9  JE3EVI         48 x  31 x 1      1,488
 10  JA1KEG         40 x  25 x 1      1,000
 11  JA1FPV         39 x  20 x 1        780
 12  JI1CTU/1       23 x  13 x 2        598
 13  JA5DIM/0       17 x  14 x 2        476
 14  JA1NHM         30 x  13 x 1        390
 15  7L3EBJ         14 x  12 x 1        168
 16  JA3CVN/3        8 x   7 x 2        112
 17  JA2JNN/2        9 x   5 x 2         90
 18  JO7EGJ/1        1 x   1 x 1          1
電信部門マルチオペオールバンド CMA TOP
  1  7K1PTT/3      507 x 162 x 2    164,268
  2  JA9ZRF/9      367 x 128 x 2     93,952
  3  JO1ZEJ        173 x  74 x 1     12,802
  4  JI3ZOX         97 x  70 x 1      6,790
  5  JE2YOK/2       40 x  30 x 2      2,400

HomeHOME MenuMenu 戻る戻る Page TopPage Top